Cennik szkoleń
| Nazwa szkolenia | Liczba godzin tryb zindywidualizowany |
Liczba godzin wykładów dla grup zorganizowanych |
Cena |
| CorelDRAW | 15 | 20 | 349 zł |
| MS Office - poziom 1 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) |
14 | 20 | 285 zł |
| MS Office - poziom 2 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access) |
14 | 20 | 299 zł |
| MS Office Professional (Publisher, InfoPath, Access, Picture Manager) |
14 | 20 | 299 zł |
| MS Excel | 10 | 12 | 269 zł |
| MS Excel -Tworzenie makr (VBA-Visual Basic) | 16 | 20 | 499 zł |
| MS Project | 12 | 379 zł | |
| Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze | 15 | 20 | 349 zł |
| Narzędzia IT w edukacji | 12 | 20 | 299 zł |
| Obróbka cyfrowa zdjęć | 14 | 20 | 249 zł |
| Narzędzia CAD - poziom I | 18 | 399 zł | |
| Narzędzia CAD - poziom II | 18 | 399 zł | |
| Photoshop | 18 | 349 zł | |
| LibreOffice / OpenOffice (Writer, Calc, Impress, Base) |
14 | 20 | 299 zł |
| Podstawy obsługi komputera i Internetu | 14 | 20 | 249 zł |
| Profesjonalne prezentacje PowerPoint | 8 | 10 | 199 zł |
| Program Płatnik - warsztaty | 6 | 10 | 149 zł |
| Symfonia | 10 | 18 | 249 zł |
| Programowanie C++ | 16 | 30 | 949 zł |
| Programowanie C# / Sharp | 18 | 30 | 949 zł |
| Programowanie Java | 16 | 30 | 949 zł |
| MS Access Projektowanie relacyjnych baz danych z uwzględnieniem języka SQL | 14 | 20 | 399 zł |
| Programowanie relacyjnych baz danych PL/SQL | 16 | 25 | 649 zł |
| Tworzenie stron internetowych w oparciu o języki HTML i CSS | 14 | 22 | 399 zł |
| JavaScript - programowanie dynamicznych stron | 16 | 22 | 499 zł |
| Programowanie stron internetowych w języki PHP | 16 | 25 | 499 zł |
| Godzina konsultacji indywidualnych (Cena zależna od poziomu zaawansowania konsultacji) |
1 | --- | od 45 zł |
| Szkolenia prowadzone w języku angielskim +65% ceny podanej w powyższym cenniku. | |||
| Wszystkie w/w kwoty są cenami netto i dotyczą udziału w szkoleniach otwartych. | |||
| Zakres przerabianego materiału dla szkoleń zindywidualizowanych mikrogrup jest taki sam jak dla zajęć grupowych. | |||
Należności za usługi można regulować przelewem na konto Centrum. W celu uzyskania informacji dotyczących tego sposobu płatności prosimy o kontakt telefoniczny. Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
